Cosmetologist License Requirements Compared Across States
Every state below has been researched for Cosmetologist licensing and verified against an official source, and each links through to the full state page. Sort any column to find the cheapest, fastest, or lightest-continuing-education path.
- States compared
- 51
- Training hours
- 1,000–1,800
- Upfront cost
- $11–$420
| Alabama | 1500 hrs | $205 | $255 | — | Every 2 years |
| Alaska | 1650 hrs | $90 | $420 | — | Every 2 years |
| Arizona | 1500 hrs | $177 | $237 | — | Every 2 years |
| Arkansas | 1500 hrs | $143 | $143 | — | Every 2 years |
| California | 1000 hrs | — | $125 | — | Every 2 years |
| Colorado | 1500 hrs | — | — | — | Every 1 year |
| Connecticut | 1500 hrs | — | $100 | — | Every 2 years |
| Delaware | 1500 hrs | — | $128 | — | Every 2 years |
| District of Columbia | 1500 hrs | $92 | $267 | 6 hrs | Every 2 years |
| Florida | 1200 hrs | $32 | $32 | 10 hrs | Every 2 years |
| Georgia | 1500 hrs | $109 | $139 | 5 hrs | Every 2 years |
| Hawaii | 1800 hrs | — | $42 | — | Every 2 years |
| Idaho | 1600 hrs | $208 | $298 | — | Every 2 years |
| Illinois | 1500 hrs | $195 | $225 | 14 hrs | Every 2 years |
| Indiana | 1500 hrs | $49 | $89 | — | Every 4 years |
| Iowa | 1550 hrs | $83 | $143 | 6 hrs | Every 2 years |
| Kansas | 1500 hrs | $150 | $210 | — | Every 2 years |
| Kentucky | 1500 hrs | $170 | $270 | — | Every 1 year |
| Louisiana | 1500 hrs | $50 | $85 | — | Every 1 year |
| Maine | 1500 hrs | — | $20 | — | Every 1 year |
| Maryland | 1500 hrs | $94 | $122 | 6 hrs | Every 2 years |
| Massachusetts | 1000 hrs | — | $68 | — | Every 2 years |
| Michigan | 1500 hrs | — | $63 | — | Every 2 years |
| Minnesota | 1550 hrs | — | $195 | 8 hrs | Every 3 years |
| Mississippi | 1500 hrs | — | $50 | — | Every 2 years |
| Missouri | 1500 hrs | $146 | $246 | — | Every 2 years |
| Montana | 1500 hrs | — | $100 | — | Every 2 years |
| Nebraska | 1800 hrs | — | — | 8 hrs | Every 2 years |
| Nevada | 1600 hrs | $125 | $195 | — | Every 2 years |
| New Hampshire | 1200 hrs | $200 | $255 | — | Every 2 years |
| New Jersey | 1200 hrs | $53 | $193 | — | Every 2 years |
| New Mexico | 1600 hrs | $203 | $313 | — | Every 1 year |
| New York | 1000 hrs | $30 | $110 | — | Every 4 years |
| North Carolina | 1500 hrs | — | $98 | 8 hrs | Every 1 year |
| North Dakota | 1500 hrs | $150 | $200 | — | Every 1 year |
| Ohio | 1500 hrs | $40 | $125 | 4 hrs | Every 2 years |
| Oklahoma | 1250 hrs | $50 | $180 | — | Every 2 years |
| Oregon | 1150 hrs | $90 | $155 | — | Every 2 years |
| Pennsylvania | 1250 hrs | $93 | $145 | — | Every 2 years |
| Rhode Island | 1500 hrs | — | $50 | — | Every 2 years |
| South Carolina | 1500 hrs | $167 | $167 | 4 hrs | Every 2 years |
| South Dakota | 1500 hrs | — | — | 0 hrs | Every 1 year |
| Tennessee | 1500 hrs | — | $60 | 0 hrs | Every 2 years |
| Texas | 1000 hrs | $131 | $181 | 4 hrs | Every 2 years |
| Utah | 1250 hrs | $210 | $270 | 0 hrs | Every 2 years |
| Vermont | 1000 hrs | — | $120 | 0 hrs | Every 2 years |
| Virginia | 1000 hrs | $194 | $314 | 0 hrs | Every 2 years |
| Washington | 1600 hrs | $288 | $323 | 0 hrs | Every 2 years |
| West Virginia | 1800 hrs | $228 | $313 | 0 hrs | Every 1 year |
| Wisconsin | 1550 hrs | — | $11 | 4 hrs | Every 2 years |
| Wyoming | 1600 hrs | $100 | $148 | — | Every 2 years |
Total upfront fees = application fee + license fee + exam fees, from each state's fee schedule. Exam fee total is exam fees only. "—" means the figure wasn't found or doesn't apply in that state.