Barber License Requirements Compared Across States
Every state below has been researched for Barber licensing and verified against an official source, and each links through to the full state page. Sort any column to find the cheapest, fastest, or lightest-continuing-education path.
- States compared
- 51
- Training hours
- 130–1,800
- Upfront cost
- $20–$450
| Alabama | 1000 hrs | $205 | $255 | — | Every 2 years |
| Alaska | 1650 hrs | $90 | $420 | — | Every 2 years |
| Arizona | 1200 hrs | $177 | $217 | — | Every 2 years |
| Arkansas | 1500 hrs | $75 | $125 | — | Every 1 year |
| California | 1000 hrs | — | $125 | — | Every 2 years |
| Colorado | 1500 hrs | $131 | $163 | — | Every 2 years |
| Connecticut | 1000 hrs | — | $100 | — | Every 2 years |
| Delaware | 1250 hrs | — | $128 | — | Every 2 years |
| District of Columbia | 1500 hrs | $92 | $267 | 6 hrs | Every 2 years |
| Florida | 900 hrs | — | — | 2 hrs | Every 2 years |
| Georgia | 1500 hrs | — | — | 5 hrs | Every 2 years |
| Hawaii | 1500 hrs | — | $36 | 0 hrs | Every 2 years |
| Idaho | 900 hrs | — | $90 | — | Every 2 years |
| Illinois | 1500 hrs | $112 | $142 | 1 hrs | Every 2 years |
| Indiana | 1500 hrs | — | $40 | — | — |
| Iowa | 1550 hrs | — | $60 | 6 hrs | Every 2 years |
| Kansas | 1200 hrs | $230 | $230 | — | Every 1 year |
| Kentucky | 1500 hrs | $400 | $450 | — | Every 1 year |
| Louisiana | 1500 hrs | $40 | $40 | — | Every 1 year |
| Maine | 800 hrs | — | $20 | — | Every 1 year |
| Maryland | 1200 hrs | $94 | $150 | 1 hrs | Every 2 years |
| Massachusetts | 1000 hrs | — | $20 | — | Every 2 years |
| Michigan | 1800 hrs | — | $80 | — | Every 2 years |
| Minnesota | 1500 hrs | — | $85 | — | Every 1 year |
| Mississippi | 1500 hrs | — | $75 | — | Every 2 years |
| Missouri | 1000 hrs | $146 | $166 | — | Every 2 years |
| Montana | 1100 hrs | — | $100 | — | Every 2 years |
| Nebraska | 1800 hrs | — | $220 | — | Every 2 years |
| Nevada | 1500 hrs | — | $100 | — | Every 2 years |
| New Hampshire | 800 hrs | — | $55 | — | Every 2 years |
| New Jersey | 900 hrs | $53 | $143 | — | Every 2 years |
| New Mexico | 1200 hrs | $203 | $303 | — | Every 2 years |
| New York | — | $15 | $55 | — | Every 4 years |
| North Carolina | 1528 hrs | $170 | $220 | — | Every 1 year |
| North Dakota | 1100 hrs | $100 | $100 | 6 hrs | Every 1 year |
| Ohio | 1800 hrs | $55 | $140 | 4 hrs | Every 2 years |
| Oklahoma | 1000 hrs | $50 | $70 | — | Every 2 years |
| Oregon | 746 hrs | $90 | $155 | — | Every 2 years |
| Pennsylvania | 1250 hrs | $140 | $173 | 0 hrs | Every 2 years |
| Rhode Island | 1500 hrs | — | $25 | — | Every 2 years |
| South Carolina | 1500 hrs | — | — | — | Every 2 years |
| South Dakota | 1500 hrs | — | $225 | — | Every 1 year |
| Tennessee | 1500 hrs | — | $60 | — | Every 2 years |
| Texas | 1000 hrs | $131 | $181 | 4 hrs | Every 2 years |
| Utah | 130 hrs | — | $60 | — | Every 2 years |
| Vermont | 750 hrs | — | $120 | — | Every 2 years |
| Virginia | 750 hrs | $194 | $314 | — | Every 2 years |
| Washington | 1000 hrs | — | $35 | — | Every 2 years |
| West Virginia | 1200 hrs | — | $35 | — | Every 1 year |
| Wisconsin | 1000 hrs | — | — | — | Every 2 years |
| Wyoming | 1000 hrs | $50 | $125 | — | Every 1 year |
Total upfront fees = application fee + license fee + exam fees, from each state's fee schedule. Exam fee total is exam fees only. "—" means the figure wasn't found or doesn't apply in that state.