Certified Nursing Assistant (CNA) License Requirements Compared Across States
Every state below has been researched for Certified Nursing Assistant (CNA) licensing and verified against an official source, and each links through to the full state page. Sort any column to find the cheapest, fastest, or lightest-continuing-education path.
- States compared
- 51
- Training hours
- 75–175
- Upfront cost
- $0–$283
| Alabama | — | $135 | $135 | — | Every 2 years |
| Alaska | 140 hrs | $60 | $260 | 24 hrs | Every 2 years |
| Arizona | 120 hrs | $0 | $0 | — | Every 2 years |
| Arkansas | 90 hrs | $125 | $125 | — | Every 2 years |
| California | 160 hrs | $130 | $130 | 48 hrs | Every 2 years |
| Colorado | 75 hrs | $135 | $135 | — | Every 2 years |
| Connecticut | 100 hrs | $118 | $118 | — | Every 2 years |
| Delaware | 91 hrs | — | — | — | Every 2 years |
| District of Columbia | — | $165 | $165 | 24 hrs | Every 2 years |
| Florida | 120 hrs | $155 | $155 | 24 hrs | Every 2 years |
| Georgia | 85 hrs | $130 | $130 | — | Every 2 years |
| Hawaii | 100 hrs | $200 | $225 | — | Every 2 years |
| Idaho | 120 hrs | $29 | $29 | — | Every 2 years |
| Illinois | 120 hrs | $85 | $85 | — | — |
| Indiana | 105 hrs | $100 | $100 | — | Every 2 years |
| Iowa | 75 hrs | $165 | $165 | 12 hrs | — |
| Kansas | 90 hrs | — | — | — | — |
| Kentucky | 75 hrs | $135 | $135 | 12 hrs | Every 2 years |
| Louisiana | 80 hrs | $125 | $125 | — | Every 2 years |
| Maine | 130 hrs | — | $0 | 12 hrs | Every 2 years |
| Maryland | 100 hrs | $130 | $150 | — | Every 2 years |
| Massachusetts | 75 hrs | $110 | $110 | — | Every 2 years |
| Michigan | 75 hrs | $175 | $215 | 12 hrs | Every 2 years |
| Minnesota | 75 hrs | — | — | — | Every 2 years |
| Mississippi | 75 hrs | $135 | $135 | — | Every 2 years |
| Missouri | 175 hrs | $135 | $135 | — | Every 2 years |
| Montana | 75 hrs | $97 | $97 | — | Every 2 years |
| Nebraska | 75 hrs | — | — | — | — |
| Nevada | 75 hrs | — | — | — | Every 2 years |
| New Hampshire | 100 hrs | $200 | $283 | 24 hrs | Every 2 years |
| New Jersey | 90 hrs | $76 | $76 | — | Every 2 years |
| New Mexico | 75 hrs | $140 | $140 | 24 hrs | Every 2 years |
| New York | 100 hrs | $115 | $115 | — | Every 2 years |
| North Carolina | 75 hrs | — | — | — | Every 2 years |
| North Dakota | 75 hrs | $95 | $120 | — | Every 2 years |
| Ohio | 75 hrs | $120 | $120 | — | Every 2 years |
| Oklahoma | 75 hrs | — | — | — | Every 2 years |
| Oregon | 155 hrs | — | $106 | — | Every 2 years |
| Pennsylvania | 75 hrs | $135 | $135 | — | Every 2 years |
| Rhode Island | 120 hrs | — | $35 | 12 hrs | Every 2 years |
| South Carolina | 100 hrs | $140 | $140 | — | Every 2 years |
| South Dakota | 75 hrs | $159.5 | $159.5 | 24 hrs | Every 2 years |
| Tennessee | 75 hrs | — | — | — | Every 2 years |
| Texas | 100 hrs | $120 | $120 | 24 hrs | Every 2 years |
| Utah | 100 hrs | $110 | $110 | — | Every 2 years |
| Vermont | 75 hrs | — | $25 | — | Every 2 years |
| Virginia | 140 hrs | $140 | $140 | — | Every 2 years |
| Washington | 108 hrs | $55 | $140 | — | Every 1 year |
| West Virginia | 120 hrs | — | — | — | Every 2 years |
| Wisconsin | 75 hrs | $137.75 | $137.75 | — | Every 2 years |
| Wyoming | — | $127 | $127 | — | Every 2 years |
Total upfront fees = application fee + license fee + exam fees, from each state's fee schedule. Exam fee total is exam fees only. "—" means the figure wasn't found or doesn't apply in that state.