Emergency Medical Technician (EMT) License Requirements by State
EMTs provide basic emergency medical care and transport for patients in ambulances and other emergency settings, working under medical protocols established by state EMS offices. Nearly every state requires certification through the National Registry of Emergency Medical Technicians (NREMT), which administers a computer-adaptive cognitive exam plus a hands-on psychomotor skills exam, though each state's EMS office sets its own course-hour minimums, state-specific add-on requirements, and license renewal cycle.
- States verified
- 51
- Median wage (BLS 2024)
- $41,340/yr
- Employment (BLS 2024)
- 181,000
- Outlook (10-yr)
- +5.1%
Pick your state
Requirements at a glance
| State | Training hours | Upfront cost | Renewal cycle |
|---|---|---|---|
| Alabama | 188 hrs | $144 | Every 1 year |
| Alaska | — | $25 | Every 2 years |
| Arizona | 130 hrs | $104 | Every 2 years |
| Arkansas | — | $124 | Every 2 years |
| California | 170 hrs | $104 | Every 2 years |
| Colorado | — | $104 | Every 3 years |
| Connecticut | 150 hrs | $104 | Every 2 years |
| Delaware | 180 hrs | $129 | Every 2 years |
| District of Columbia | — | $104 | Every 2 years |
| Florida | — | $139 | Every 2 years |
| Georgia | — | $179 | Every 2 years |
| Hawaii | — | $156 | Every 2 years |
| Idaho | — | $104 | Every 3 years |
| Illinois | — | $189 | Every 4 years |
| Indiana | — | $104 | Every 2 years |
| Iowa | — | $134 | Every 2 years |
| Kansas | — | $154 | Every 2 years |
| Kentucky | — | $134 | Every 2 years |
| Louisiana | 186 hrs | $134 | Every 2 years |
| Maine | — | $125 | Every 2 years |
| Maryland | 165 hrs | $104 | Every 3 years |
| Massachusetts | — | $254 | Every 2 years |
| Michigan | 194 hrs | $144 | Every 3 years |
| Minnesota | — | $104 | Every 2 years |
| Mississippi | — | $144 | Every 2 years |
| Missouri | — | $104 | Every 5 years |
| Montana | — | $139 | Every 2 years |
| Nebraska | — | $104 | Every 2 years |
| Nevada | — | $149 | Every 2 years |
| New Hampshire | — | $104 | Every 2 years |
| New Jersey | — | $80 | Every 3 years |
| New Mexico | — | $169 | Every 2 years |
| New York | 150 hrs | $31 | Every 4 years |
| North Carolina | 192 hrs | $172 | Every 4 years |
| North Dakota | 110 hrs | $104 | Every 2 years |
| Ohio | 150 hrs | $104 | Every 3 years |
| Oklahoma | 154 hrs | $189 | Every 2 years |
| Oregon | 160 hrs | $214 | Every 2 years |
| Pennsylvania | 150 hrs | $104 | Every 3 years |
| Rhode Island | 120 hrs | $224 | Every 2 years |
| South Carolina | — | $104 | Every 4 years |
| South Dakota | — | $104 | — |
| Tennessee | — | $229 | — |
| Texas | — | $168 | Every 4 years |
| Utah | — | $149 | Every 2 years |
| Vermont | 110 hrs | $104 | Every 2 years |
| Virginia | 154 hrs | $104 | Every 4 years |
| Washington | — | $104 | Every 3 years |
| West Virginia | — | $141.5 | Every 2 years |
| Wisconsin | — | $104 | Every 3 years |
| Wyoming | — | $104 | Every 2 years |
Upfront cost = application fee + license fee + exam fees, from each state's verified fee schedule. States marked "coming soon" are being verified against their issuing board and will be published shortly.