Licensed Practical Nurse (LPN) License Requirements Compared Across States
Every state below has been researched for Licensed Practical Nurse (LPN) licensing and verified against an official source, and each links through to the full state page. Sort any column to find the cheapest, fastest, or lightest-continuing-education path.
- States compared
- 51
- Training hours
- 400–1,530
- Upfront cost
- $200–$800
| Alabama | — | $200 | $325 | 24 hrs | Every 2 years |
| Alaska | — | $200 | $500 | 30 hrs | Every 2 years |
| Arizona | — | $200 | $500 | — | Every 4 years |
| Arkansas | — | $200 | $300 | 15 hrs | Every 2 years |
| California | 1530 hrs | $200 | $800 | 30 hrs | Every 2 years |
| Colorado | — | $200 | $288 | — | Every 2 years |
| Connecticut | 1500 hrs | $200 | $350 | 2 hrs | Every 1 year |
| Delaware | — | $200 | $381 | 24 hrs | Every 2 years |
| District of Columbia | — | $200 | $437 | 18 hrs | Every 2 years |
| Florida | — | $200 | $310 | 24 hrs | Every 2 years |
| Georgia | — | $200 | $240 | — | Every 2 years |
| Hawaii | — | $200 | $276 | — | Every 2 years |
| Idaho | — | $200 | $200 | — | Every 2 years |
| Illinois | — | $200 | $298 | 20 hrs | Every 2 years |
| Indiana | — | $200 | $250 | — | Every 2 years |
| Iowa | — | $200 | $293 | 36 hrs | Every 3 years |
| Kansas | — | $200 | $275 | 30 hrs | Every 2 years |
| Kentucky | — | $200 | $325 | 14 hrs | Every 1 year |
| Louisiana | — | $200 | $200 | — | Every 1 year |
| Maine | — | $200 | $275 | — | Every 2 years |
| Maryland | — | $200 | $387 | — | Every 2 years |
| Massachusetts | — | $200 | $430 | 15 hrs | Every 2 years |
| Michigan | — | $200 | $412.9 | — | Every 2 years |
| Minnesota | — | $200 | $305 | 12 hrs | Every 2 years |
| Mississippi | — | $200 | $260 | — | Every 2 years |
| Missouri | — | $200 | $241 | — | Every 2 years |
| Montana | — | $200 | $300 | 24 hrs | Every 2 years |
| Nebraska | — | $200 | $323 | 20 hrs | Every 2 years |
| Nevada | — | $200 | $290 | 30 hrs | Every 2 years |
| New Hampshire | 600 hrs | $200 | $348 | 30 hrs | Every 2 years |
| New Jersey | — | $200 | $395 | 30 hrs | Every 2 years |
| New Mexico | 500 hrs | $200 | $350 | 30 hrs | Every 2 years |
| New York | — | $200 | $343 | — | Every 3 years |
| North Carolina | — | $200 | $275 | 30 hrs | Every 2 years |
| North Dakota | — | $200 | $325 | 12 hrs | Every 2 years |
| Ohio | — | $200 | $275 | 24 hrs | Every 2 years |
| Oklahoma | — | $200 | $285 | 24 hrs | Every 2 years |
| Oregon | — | $200 | $395 | — | Every 2 years |
| Pennsylvania | 1500 hrs | $200 | $295 | — | Every 2 years |
| Rhode Island | — | $200 | $245 | 10 hrs | Every 2 years |
| South Carolina | — | $200 | $270 | — | Every 2 years |
| South Dakota | — | $200 | $200 | — | Every 2 years |
| Tennessee | 1296 hrs | $200 | $340 | — | Every 2 years |
| Texas | — | $200 | $275 | 20 hrs | Every 2 years |
| Utah | — | $200 | $260 | 30 hrs | Every 2 years |
| Vermont | — | $200 | $275 | 20 hrs | Every 2 years |
| Virginia | 400 hrs | $200 | $370 | — | Every 2 years |
| Washington | — | $200 | $293 | 8 hrs | Every 1 year |
| West Virginia | — | $200 | $275 | 24 hrs | Every 1 year |
| Wisconsin | — | $200 | $200 | — | Every 2 years |
| Wyoming | — | $200 | $330 | — | Every 2 years |
Total upfront fees = application fee + license fee + exam fees, from each state's fee schedule. Exam fee total is exam fees only. "—" means the figure wasn't found or doesn't apply in that state.