Plumber License Requirements Compared Across States
Every state below has been researched for Plumber licensing and verified against an official source, and each links through to the full state page. Sort any column to find the cheapest, fastest, or lightest-continuing-education path.
- States compared
- 51
- Training hours
- 240–12,000
- Upfront cost
- $40–$675
| Alabama | — | $110 | $235 | 4 hrs | Every 1 year |
| Alaska | 8000 hrs | — | $250 | 16 hrs | Every 2 years |
| Arizona | — | $127 | $477 | — | Every 2 years |
| Arkansas | — | — | $150 | — | Every 1 year |
| California | — | — | $650 | — | Every 2 years |
| Colorado | 6800 hrs | — | $120 | 16 hrs | Every 2 years |
| Connecticut | 8000 hrs | — | $90 | 5 hrs | Every 1 year |
| Delaware | — | — | $173 | 5 hrs | Every 2 years |
| District of Columbia | 8000 hrs | — | $175 | — | Every 2 years |
| Florida | 8000 hrs | $430 | $675 | 14 hrs | Every 2 years |
| Georgia | — | — | $40 | 8 hrs | Every 2 years |
| Hawaii | 10000 hrs | $90 | $130 | — | Every 3 years |
| Idaho | 8000 hrs | — | $51.9 | — | Every 3 years |
| Illinois | — | — | $175 | — | Every 1 year |
| Indiana | 6400 hrs | $75 | $105 | — | Every 2 years |
| Iowa | — | $99 | $279 | 8 hrs | Every 3 years |
| Kansas | — | — | — | — | — |
| Kentucky | — | — | $120 | 6 hrs | Every 1 year |
| Louisiana | 8000 hrs | $125 | $310 | 3.5 hrs | Every 1 year |
| Maine | 4000 hrs | $65 | $330 | — | Every 2 years |
| Maryland | 7500 hrs | $65 | $108.5 | — | Every 2 years |
| Massachusetts | 550 hrs | $160 | $243 | 12 hrs | Every 2 years |
| Michigan | 6000 hrs | $100 | $140 | — | Every 1 year |
| Minnesota | — | $50 | $98 | 16 hrs | Every 2 years |
| Mississippi | — | $240 | $640 | — | Every 1 year |
| Missouri | — | — | — | — | — |
| Montana | 7500 hrs | — | $270 | 4 hrs | Every 1 year |
| Nebraska | — | — | — | — | — |
| Nevada | 8000 hrs | — | $340 | 8 hrs | Every 3 years |
| New Hampshire | 8000 hrs | $90 | $280 | 6 hrs | Every 2 years |
| New Jersey | 8000 hrs | — | $75 | — | — |
| New Mexico | 4000 hrs | $137.76 | $212.76 | 16 hrs | Every 3 years |
| New York | — | — | — | — | — |
| North Carolina | 4000 hrs | $150 | $300 | — | Every 1 year |
| North Dakota | 7600 hrs | $50 | $200 | — | Every 2 years |
| Ohio | — | $25 | $75 | 10 hrs | Every 1 year |
| Oklahoma | — | — | $75 | 6 hrs | Every 3 years |
| Oregon | 8276 hrs | — | $100 | 24 hrs | Every 3 years |
| Pennsylvania | — | — | — | — | — |
| Rhode Island | 8576 hrs | $75 | $147 | — | Every 1 year |
| South Carolina | — | — | $355 | — | Every 2 years |
| South Dakota | 7600 hrs | $100 | $150 | 4 hrs | Every 1 year |
| Tennessee | — | $53 | $128 | — | Every 2 years |
| Texas | 8000 hrs | $108.5 | $188.5 | 6 hrs | Every 1 year |
| Utah | 576 hrs | $163 | $273 | 12 hrs | Every 2 years |
| Vermont | 12000 hrs | $80 | $170 | 8 hrs | Every 2 years |
| Virginia | 240 hrs | $100 | $271.75 | 3 hrs | Every 3 years |
| Washington | 8000 hrs | $80 | $524.8 | 24 hrs | Every 3 years |
| West Virginia | — | $59.95 | $134.95 | — | Every 1 year |
| Wisconsin | 576 hrs | $180 | $370 | 24 hrs | Every 4 years |
| Wyoming | — | — | — | — | — |
Total upfront fees = application fee + license fee + exam fees, from each state's fee schedule. Exam fee total is exam fees only. "—" means the figure wasn't found or doesn't apply in that state.