Electrician License Requirements Compared Across States
Every state below has been researched for Electrician licensing and verified against an official source, and each links through to the full state page. Sort any column to find the cheapest, fastest, or lightest-continuing-education path.
- States compared
- 51
- Training hours
- 600–12,000
- Upfront cost
- $40–$346
| Alabama | 8000 hrs | $115 | $150 | — | Every 1 year |
| Alaska | 8000 hrs | — | $250 | 16 hrs | Every 2 years |
| Arizona | — | $127 | $127 | — | Every 2 years |
| Arkansas | — | $160 | $160 | 8 hrs | Every 1 year |
| California | 8000 hrs | $100 | $175 | 32 hrs | Every 3 years |
| Colorado | 8000 hrs | $78 | $198 | 24 hrs | Every 3 years |
| Connecticut | 720 hrs | — | $210 | 4 hrs | Every 1 year |
| Delaware | 8000 hrs | — | $105 | 10 hrs | Every 2 years |
| District of Columbia | 8000 hrs | $52 | $227 | — | Every 2 years |
| Florida | — | — | — | — | — |
| Georgia | — | — | — | — | — |
| Hawaii | 10000 hrs | — | $346 | — | Every 3 years |
| Idaho | 8000 hrs | — | $70 | 0 hrs | Every 3 years |
| Illinois | — | — | — | — | — |
| Indiana | — | — | — | — | — |
| Iowa | 8000 hrs | — | $75 | — | Every 3 years |
| Kansas | — | — | — | 12 hrs | — |
| Kentucky | 8000 hrs | — | $100 | 6 hrs | Every 2 years |
| Louisiana | — | — | — | — | — |
| Maine | 8000 hrs | — | $150 | 15 hrs | Every 2 years |
| Maryland | — | $65 | $102 | 5 hrs | Every 2 years |
| Massachusetts | 600 hrs | — | $330 | — | Every 3 years |
| Michigan | — | $100 | $140 | — | Every 1 year |
| Minnesota | 8000 hrs | $50 | $50 | 16 hrs | Every 2 years |
| Mississippi | — | — | — | — | — |
| Missouri | — | — | — | — | — |
| Montana | 8000 hrs | $75 | $265 | 8 hrs | Every 2 years |
| Nebraska | — | — | $60 | 12 hrs | Every 2 years |
| Nevada | — | — | — | — | — |
| New Hampshire | 8000 hrs | $90 | $273 | 15 hrs | Every 2 years |
| New Jersey | 8000 hrs | — | $40 | — | Every 3 years |
| New Mexico | — | — | $75 | 16 hrs | Every 3 years |
| New York | — | — | — | — | — |
| North Carolina | 4000 hrs | — | $190 | — | Every 1 year |
| North Dakota | 8000 hrs | — | $50 | 8 hrs | Every 1 year |
| Ohio | — | $25 | $75 | 24 hrs | — |
| Oklahoma | 8000 hrs | — | $75 | 12 hrs | Every 3 years |
| Oregon | 8000 hrs | — | $200 | 24 hrs | Every 3 years |
| Pennsylvania | — | — | — | — | — |
| Rhode Island | 8000 hrs | $75 | $222 | 15 hrs | Every 2 years |
| South Carolina | — | — | — | — | — |
| South Dakota | 8000 hrs | — | $140 | 16 hrs | Every 2 years |
| Tennessee | — | — | $50 | — | Every 2 years |
| Texas | 8000 hrs | $78 | $108 | 4 hrs | Every 1 year |
| Utah | 8000 hrs | $85 | $201 | 16 hrs | Every 2 years |
| Vermont | 12000 hrs | — | $115 | 15 hrs | Every 3 years |
| Virginia | 8000 hrs | $100 | $271.75 | 3 hrs | Every 3 years |
| Washington | 8000 hrs | $105 | $219.6 | 24 hrs | Every 3 years |
| West Virginia | 2000 hrs | — | $75 | — | Every 1 year |
| Wisconsin | 8000 hrs | $95 | $230 | 24 hrs | Every 4 years |
| Wyoming | 8000 hrs | — | $100 | 16 hrs | Every 3 years |
Total upfront fees = application fee + license fee + exam fees, from each state's fee schedule. Exam fee total is exam fees only. "—" means the figure wasn't found or doesn't apply in that state.