Licensed Practical Nurse (LPN) License Requirements by State
Licensed Practical Nurses, called Licensed Vocational Nurses (LVNs) in Texas and California, provide basic nursing care — monitoring vital signs, administering medications, wound care — under the supervision of registered nurses and physicians. Every state requires graduation from a board-approved practical or vocational nursing program and a passing score on the NCLEX-PN, the national licensure exam administered by the National Council of State Boards of Nursing (NCSBN), though each state sets its own program-hour minimums, background-check rules, and renewal cycle.
- States verified
- 51
- Median wage (BLS 2024)
- $62,340/yr
- Employment (BLS 2024)
- 651,400
- Outlook (10-yr)
- +2.6%
Pick your state
Requirements at a glance
| State | Training hours | Upfront cost | Renewal cycle |
|---|---|---|---|
| Alabama | — | $325 | Every 2 years |
| Alaska | — | $500 | Every 2 years |
| Arizona | — | $500 | Every 4 years |
| Arkansas | — | $300 | Every 2 years |
| California | 1530 hrs | $800 | Every 2 years |
| Colorado | — | $288 | Every 2 years |
| Connecticut | 1500 hrs | $350 | Every 1 year |
| Delaware | — | $381 | Every 2 years |
| District of Columbia | — | $437 | Every 2 years |
| Florida | — | $310 | Every 2 years |
| Georgia | — | $240 | Every 2 years |
| Hawaii | — | $276 | Every 2 years |
| Idaho | — | $200 | Every 2 years |
| Illinois | — | $298 | Every 2 years |
| Indiana | — | $250 | Every 2 years |
| Iowa | — | $293 | Every 3 years |
| Kansas | — | $275 | Every 2 years |
| Kentucky | — | $325 | Every 1 year |
| Louisiana | — | $200 | Every 1 year |
| Maine | — | $275 | Every 2 years |
| Maryland | — | $387 | Every 2 years |
| Massachusetts | — | $430 | Every 2 years |
| Michigan | — | $412.9 | Every 2 years |
| Minnesota | — | $305 | Every 2 years |
| Mississippi | — | $260 | Every 2 years |
| Missouri | — | $241 | Every 2 years |
| Montana | — | $300 | Every 2 years |
| Nebraska | — | $323 | Every 2 years |
| Nevada | — | $290 | Every 2 years |
| New Hampshire | 600 hrs | $348 | Every 2 years |
| New Jersey | — | $395 | Every 2 years |
| New Mexico | 500 hrs | $350 | Every 2 years |
| New York | — | $343 | Every 3 years |
| North Carolina | — | $275 | Every 2 years |
| North Dakota | — | $325 | Every 2 years |
| Ohio | — | $275 | Every 2 years |
| Oklahoma | — | $285 | Every 2 years |
| Oregon | — | $395 | Every 2 years |
| Pennsylvania | 1500 hrs | $295 | Every 2 years |
| Rhode Island | — | $245 | Every 2 years |
| South Carolina | — | $270 | Every 2 years |
| South Dakota | — | $200 | Every 2 years |
| Tennessee | 1296 hrs | $340 | Every 2 years |
| Texas | — | $275 | Every 2 years |
| Utah | — | $260 | Every 2 years |
| Vermont | — | $275 | Every 2 years |
| Virginia | 400 hrs | $370 | Every 2 years |
| Washington | — | $293 | Every 1 year |
| West Virginia | — | $275 | Every 1 year |
| Wisconsin | — | $200 | Every 2 years |
| Wyoming | — | $330 | Every 2 years |
Upfront cost = application fee + license fee + exam fees, from each state's verified fee schedule. States marked "coming soon" are being verified against their issuing board and will be published shortly.