Electrician License Requirements by State
Electricians install, maintain, and repair electrical wiring and systems in residential, commercial, and industrial settings, working from the National Electrical Code (NEC) baseline that most states adopt. There is no single national electrician license — each state, and in some cases individual municipalities, sets its own apprenticeship-hour requirements, journeyman and master exam standards, and renewal rules, with exams commonly administered through vendors such as PSI Services or Prometric on the state's behalf.
- States verified
- 51
- Median wage (BLS 2024)
- $62,350/yr
- Employment (BLS 2024)
- 818,700
- Outlook (10-yr)
- +9.5%
Pick your state
Requirements at a glance
| State | Training hours | Upfront cost | Renewal cycle |
|---|---|---|---|
| Alabama | 8000 hrs | $150 | Every 1 year |
| Alaska | 8000 hrs | $250 | Every 2 years |
| Arizona | — | $127 | Every 2 years |
| Arkansas | — | $160 | Every 1 year |
| California | 8000 hrs | $175 | Every 3 years |
| Colorado | 8000 hrs | $198 | Every 3 years |
| Connecticut | 720 hrs | $210 | Every 1 year |
| Delaware | 8000 hrs | $105 | Every 2 years |
| District of Columbia | 8000 hrs | $227 | Every 2 years |
| Florida | — | — | — |
| Georgia | — | — | — |
| Hawaii | 10000 hrs | $346 | Every 3 years |
| Idaho | 8000 hrs | $70 | Every 3 years |
| Illinois | — | — | — |
| Indiana | — | — | — |
| Iowa | 8000 hrs | $75 | Every 3 years |
| Kansas | — | — | — |
| Kentucky | 8000 hrs | $100 | Every 2 years |
| Louisiana | — | — | — |
| Maine | 8000 hrs | $150 | Every 2 years |
| Maryland | — | $102 | Every 2 years |
| Massachusetts | 600 hrs | $330 | Every 3 years |
| Michigan | — | $140 | Every 1 year |
| Minnesota | 8000 hrs | $50 | Every 2 years |
| Mississippi | — | — | — |
| Missouri | — | — | — |
| Montana | 8000 hrs | $265 | Every 2 years |
| Nebraska | — | $60 | Every 2 years |
| Nevada | — | — | — |
| New Hampshire | 8000 hrs | $273 | Every 2 years |
| New Jersey | 8000 hrs | $40 | Every 3 years |
| New Mexico | — | $75 | Every 3 years |
| New York | — | — | — |
| North Carolina | 4000 hrs | $190 | Every 1 year |
| North Dakota | 8000 hrs | $50 | Every 1 year |
| Ohio | — | $75 | — |
| Oklahoma | 8000 hrs | $75 | Every 3 years |
| Oregon | 8000 hrs | $200 | Every 3 years |
| Pennsylvania | — | — | — |
| Rhode Island | 8000 hrs | $222 | Every 2 years |
| South Carolina | — | — | — |
| South Dakota | 8000 hrs | $140 | Every 2 years |
| Tennessee | — | $50 | Every 2 years |
| Texas | 8000 hrs | $108 | Every 1 year |
| Utah | 8000 hrs | $201 | Every 2 years |
| Vermont | 12000 hrs | $115 | Every 3 years |
| Virginia | 8000 hrs | $271.75 | Every 3 years |
| Washington | 8000 hrs | $219.6 | Every 3 years |
| West Virginia | 2000 hrs | $75 | Every 1 year |
| Wisconsin | 8000 hrs | $230 | Every 4 years |
| Wyoming | 8000 hrs | $100 | Every 3 years |
Upfront cost = application fee + license fee + exam fees, from each state's verified fee schedule. States marked "coming soon" are being verified against their issuing board and will be published shortly.