StateLicensed

Esthetician License Requirements by State

Estheticians perform facials, skin treatments, waxing, and other cosmetic skin-care services in salons, spas, and dermatology offices. States require completion of an approved esthetics program — commonly 300 to 750 hours, with some states setting higher minimums for master or advanced esthetician tracks — plus a written and practical licensing exam administered through PSI Services or the National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology (NIC).

States verified
51
Median wage (BLS 2024)
$41,560/yr
Employment (BLS 2024)
97,400
Outlook (10-yr)
+6.7%

Pick your state

Requirements at a glance

State Training hours Upfront cost Renewal cycle
Alabama 1000 hrs $255 Every 2 years
Alaska 350 hrs $420 Every 2 years
Arizona 600 hrs $237 Every 2 years
Arkansas 600 hrs $125 Every 2 years
California 600 hrs $115 Every 2 years
Colorado 600 hrs $163 Every 2 years
Connecticut 600 hrs $100 Every 2 years
Delaware 600 hrs $406 Every 2 years
District of Columbia 600 hrs $175 Every 2 years
Florida 220 hrs $75 Every 2 years
Georgia 1000 hrs $139 Every 2 years
Hawaii 600 hrs $42 Every 2 years
Idaho 600 hrs $298 Every 2 years
Illinois 750 hrs $175 Every 2 years
Indiana 700 hrs $89 Every 4 years
Iowa 600 hrs $143 Every 2 years
Kansas 1000 hrs $210 Every 2 years
Kentucky 750 hrs $220 Every 2 years
Louisiana 750 hrs $85 Every 1 year
Maine 600 hrs $268 Every 1 year
Maryland 600 hrs $105 Every 2 years
Massachusetts 600 hrs $68 Every 2 years
Michigan 750 hrs $207 Every 2 years
Minnesota 600 hrs $285 Every 3 years
Mississippi 600 hrs $50 Every 2 years
Missouri 750 hrs $246 Every 2 years
Montana 650 hrs $180 Every 2 years
Nebraska 600 hrs $95 Every 2 years
Nevada 600 hrs $70 Every 2 years
New Hampshire 600 hrs $242 Every 2 years
New Jersey 600 hrs $193 Every 2 years
New Mexico 600 hrs $110 Every 2 years
New York 600 hrs $70 Every 4 years
North Carolina 600 hrs $188 Every 1 year
North Dakota 600 hrs $50 Every 1 year
Ohio 600 hrs $85 Every 2 years
Oklahoma 600 hrs $70 Every 2 years
Oregon 444 hrs $155 Every 2 years
Pennsylvania 300 hrs $119 Every 2 years
Rhode Island 600 hrs $25 Every 2 years
South Carolina 450 hrs Every 2 years
South Dakota 600 hrs Every 1 year
Tennessee 750 hrs $194 Every 2 years
Texas 750 hrs $50 Every 2 years
Utah 1200 hrs $295 Every 2 years
Vermont 500 hrs $345 Every 2 years
Virginia 600 hrs $314 Every 2 years
Washington 750 hrs $323 Every 2 years
West Virginia 600 hrs $134 Every 1 year
Wisconsin 450 hrs $336.5 Every 2 years
Wyoming 600 hrs $224 Every 2 years

Upfront cost = application fee + license fee + exam fees, from each state's verified fee schedule. States marked "coming soon" are being verified against their issuing board and will be published shortly.