StateLicensed

Nail Technician License Requirements by State

Nail technicians provide manicure, pedicure, and artificial-nail services in salons and spas. Licensure requires completing a state-approved nail technology program — typically 150 to 600 hours depending on the state — and passing a written and practical exam, usually administered through PSI Services or the National-Interstate Council of State Boards of Cosmetology (NIC), with training-hour requirements and renewal cycles set independently by each board.

States verified
51
Median wage (BLS 2024)
$34,660/yr
Employment (BLS 2024)
210,100
Outlook (10-yr)
+7%

Pick your state

Requirements at a glance

State Training hours Upfront cost Renewal cycle
Alabama 750 hrs $255 Every 2 years
Alaska 12 hrs $390 Every 2 years
Arizona 600 hrs $237 Every 2 years
Arkansas 480 hrs $125 Every 2 years
California 400 hrs $110 Every 2 years
Colorado 600 hrs $163 Every 2 years
Connecticut 100 hrs $100 Every 2 years
Delaware 300 hrs Every 2 years
District of Columbia 350 hrs $267 Every 2 years
Florida 180 hrs $70 Every 2 years
Georgia 525 hrs $139 Every 2 years
Hawaii 350 hrs $125 Every 2 years
Idaho 400 hrs $298 Every 2 years
Illinois 350 hrs $215 Every 2 years
Indiana 450 hrs $80 Every 4 years
Iowa 325 hrs $143 Every 2 years
Kansas 350 hrs $210 Every 2 years
Kentucky 450 hrs $220 Every 2 years
Louisiana 500 hrs $168 Every 1 year
Maine 200 hrs $289 Every 1 year
Maryland 250 hrs $122 Every 2 years
Massachusetts 100 hrs $223 Every 2 years
Michigan 600 hrs $245 Every 2 years
Minnesota 350 hrs $280 Every 3 years
Mississippi 350 hrs $75 Every 2 years
Missouri 400 hrs $150 Every 2 years
Montana 400 hrs $359 Every 2 years
Nebraska 300 hrs $95 Every 2 years
Nevada 600 hrs $195 Every 2 years
New Hampshire 300 hrs $242 Every 2 years
New Jersey 300 hrs $140 Every 2 years
New Mexico 400 hrs $313 Every 1 year
New York 250 hrs $70 Every 4 years
North Carolina 300 hrs $188 Every 1 year
North Dakota 350 hrs $225 Every 1 year
Ohio 200 hrs $85 Every 2 years
Oklahoma 600 hrs $130 Every 1 year
Oregon 241 hrs $155 Every 2 years
Pennsylvania 200 hrs $119 Every 2 years
Rhode Island 300 hrs $100 Every 2 years
South Carolina 300 hrs $212 Every 2 years
South Dakota 400 hrs $120 Every 1 year
Tennessee 600 hrs $200 Every 2 years
Texas 600 hrs $181 Every 2 years
Utah 300 hrs $270 Every 2 years
Vermont 200 hrs $345 Every 2 years
Virginia 150 hrs $314 Every 2 years
Washington 600 hrs $323 Every 2 years
West Virginia 400 hrs $263 Every 1 year
Wisconsin 300 hrs Every 2 years
Wyoming 400 hrs $224 Every 2 years

Upfront cost = application fee + license fee + exam fees, from each state's verified fee schedule. States marked "coming soon" are being verified against their issuing board and will be published shortly.