HVAC Technician License Requirements Compared Across States
Every state below has been researched for HVAC Technician licensing and verified against an official source, and each links through to the full state page. Sort any column to find the cheapest, fastest, or lightest-continuing-education path.
- States compared
- 51
- Training hours
- 16–8,000
- Upfront cost
- $50–$752
| Alabama | — | $350 | $720 | 4 hrs | Every 1 year |
| Alaska | — | $150 | $500 | 8 hrs | Every 2 years |
| Arizona | — | $127 | $707 | — | Every 2 years |
| Arkansas | — | $100 | $200 | 4 hrs | Every 1 year |
| California | — | $102 | $752 | — | Every 2 years |
| Colorado | — | — | — | — | — |
| Connecticut | 8000 hrs | — | $90 | — | Every 1 year |
| Delaware | — | — | $173 | 5 hrs | Every 2 years |
| District of Columbia | 8000 hrs | — | — | — | Every 2 years |
| Florida | — | $160 | $409 | 14 hrs | Every 2 years |
| Georgia | — | — | $110 | 8 hrs | Every 2 years |
| Hawaii | — | $150 | $200 | — | Every 2 years |
| Idaho | 576 hrs | $75 | $260 | — | Every 3 years |
| Illinois | — | — | — | — | — |
| Indiana | — | — | — | — | — |
| Iowa | — | $99 | $314 | 8 hrs | Every 3 years |
| Kansas | — | — | — | — | — |
| Kentucky | 3000 hrs | $50 | $150 | 6 hrs | Every 1 year |
| Louisiana | — | $100 | $200 | — | — |
| Maine | — | — | $100 | — | Every 2 years |
| Maryland | 6000 hrs | $150 | $175 | 0 hrs | Every 2 years |
| Massachusetts | — | — | $75 | — | Every 2 years |
| Michigan | — | $100 | $400 | — | Every 3 years |
| Minnesota | — | — | $100 | — | Every 2 years |
| Mississippi | — | $240 | $290 | 2 hrs | Every 1 year |
| Missouri | — | — | — | — | — |
| Montana | — | — | — | — | — |
| Nebraska | — | — | — | — | — |
| Nevada | — | $190 | $490 | — | Every 2 years |
| New Hampshire | 100 hrs | — | $190 | 6 hrs | Every 2 years |
| New Jersey | — | — | $100 | 5 hrs | Every 2 years |
| New Mexico | — | $68.88 | $143.88 | 16 hrs | Every 3 years |
| New York | — | — | — | — | — |
| North Carolina | 4000 hrs | — | $250 | — | Every 1 year |
| North Dakota | — | — | — | — | — |
| Ohio | — | — | $50 | 8 hrs | Every 1 year |
| Oklahoma | 6000 hrs | $92 | $167 | 6 hrs | Every 3 years |
| Oregon | 16 hrs | $60 | $460 | — | Every 2 years |
| Pennsylvania | — | — | — | — | — |
| Rhode Island | 4000 hrs | — | $75 | — | Every 2 years |
| South Carolina | — | — | $355 | — | Every 2 years |
| South Dakota | — | — | — | — | — |
| Tennessee | — | $114 | $364 | — | Every 2 years |
| Texas | 2000 hrs | $194 | $244 | — | Every 1 year |
| Utah | 25 hrs | — | $175 | 6 hrs | Every 2 years |
| Vermont | 2000 hrs | $160 | $275 | 8 hrs | Every 3 years |
| Virginia | 8000 hrs | $100 | $271.75 | 3 hrs | Every 3 years |
| Washington | 4000 hrs | $65 | $179.6 | 24 hrs | Every 3 years |
| West Virginia | 2000 hrs | $103.9 | $178.9 | 0 hrs | Every 1 year |
| Wisconsin | 4000 hrs | $95 | $155 | — | Every 4 years |
| Wyoming | 4000 hrs | $115 | $215 | — | Every 3 years |
Total upfront fees = application fee + license fee + exam fees, from each state's fee schedule. Exam fee total is exam fees only. "—" means the figure wasn't found or doesn't apply in that state.