Real Estate Agent License Requirements Compared Across States
Every state below has been researched for Real Estate Agent licensing and verified against an official source, and each links through to the full state page. Sort any column to find the cheapest, fastest, or lightest-continuing-education path.
- States compared
- 51
- Training hours
- 40–180
- Upfront cost
- $45–$709
| Alabama | 60 hrs | $70 | $220 | 15 hrs | Every 2 years |
| Alaska | 40 hrs | $100 | $440 | 20 hrs | Every 2 years |
| Arizona | 90 hrs | $75 | $125 | 24 hrs | Every 2 years |
| Arkansas | 60 hrs | $75 | $175 | 7 hrs | Every 1 year |
| California | 135 hrs | $100 | $450 | 45 hrs | Every 4 years |
| Colorado | 168 hrs | $44.95 | $127.95 | 24 hrs | Every 3 years |
| Connecticut | 60 hrs | $59 | $709 | 12 hrs | Every 2 years |
| Delaware | 99 hrs | $88 | $237 | 21 hrs | Every 2 years |
| District of Columbia | 60 hrs | $61.5 | $256.5 | 15 hrs | Every 2 years |
| Florida | 63 hrs | $36.75 | $99.5 | 14 hrs | Every 2 years |
| Georgia | 75 hrs | $175 | $345 | 36 hrs | Every 4 years |
| Hawaii | 60 hrs | $61 | $343 | 20 hrs | Every 2 years |
| Idaho | 90 hrs | $80 | $240 | 14 hrs | Every 2 years |
| Illinois | 75 hrs | $58 | $208 | 12 hrs | Every 2 years |
| Indiana | 90 hrs | $55 | $115 | 36 hrs | Every 3 years |
| Iowa | 96 hrs | $95 | $220 | 36 hrs | Every 3 years |
| Kansas | 60 hrs | $140 | $350 | 12 hrs | Every 2 years |
| Kentucky | 96 hrs | $100 | $230 | — | Every 2 years |
| Louisiana | 90 hrs | — | $45 | 12 hrs | Every 1 year |
| Maine | 55 hrs | $85 | $285 | — | Every 2 years |
| Maryland | 60 hrs | — | $98 | 15 hrs | Every 2 years |
| Massachusetts | 40 hrs | $85 | $85 | 12 hrs | Every 2 years |
| Michigan | 40 hrs | $79 | $255 | 18 hrs | Every 3 years |
| Minnesota | 90 hrs | $68 | $168 | 30 hrs | Every 1 year |
| Mississippi | 60 hrs | $75 | $175 | 16 hrs | Every 2 years |
| Missouri | 72 hrs | $52 | $152 | 12 hrs | Every 2 years |
| Montana | 70 hrs | $95 | $175 | 12 hrs | Every 1 year |
| Nebraska | 96 hrs | $150 | $415 | 18 hrs | Every 2 years |
| Nevada | 120 hrs | — | $140 | 36 hrs | Every 2 years |
| New Hampshire | 40 hrs | — | $99 | 15 hrs | Every 2 years |
| New Jersey | 75 hrs | — | $160 | 12 hrs | Every 2 years |
| New Mexico | 90 hrs | $95 | $365 | 36 hrs | Every 3 years |
| New York | 77 hrs | $15 | $80 | 22.5 hrs | Every 2 years |
| North Carolina | 75 hrs | $63 | $168 | 8 hrs | Every 1 year |
| North Dakota | 90 hrs | $134 | $284 | 12 hrs | Every 1 year |
| Ohio | 120 hrs | $63 | $144 | 30 hrs | Every 3 years |
| Oklahoma | 90 hrs | $75 | $210 | 30 hrs | Every 3 years |
| Oregon | 150 hrs | $75 | $375 | 30 hrs | Every 2 years |
| Pennsylvania | 75 hrs | $49 | $146 | 14 hrs | Every 2 years |
| Rhode Island | 45 hrs | $103 | $243 | 24 hrs | Every 2 years |
| South Carolina | 90 hrs | $63 | $138 | 10 hrs | Every 2 years |
| South Dakota | 116 hrs | $105 | $330 | 24 hrs | Every 2 years |
| Tennessee | 90 hrs | $63 | $154 | 16 hrs | Every 2 years |
| Texas | 180 hrs | $43 | $249 | 18 hrs | Every 2 years |
| Utah | 120 hrs | $69 | $169 | 18 hrs | Every 2 years |
| Vermont | 40 hrs | $0 | $100 | 16 hrs | Every 2 years |
| Virginia | 60 hrs | $60 | $270 | 16 hrs | Every 2 years |
| Washington | 90 hrs | $210 | $443 | 30 hrs | Every 2 years |
| West Virginia | 90 hrs | $118 | $218 | 7 hrs | Every 1 year |
| Wisconsin | 72 hrs | $65 | $125 | 18 hrs | Every 2 years |
| Wyoming | — | $160 | $460 | 45 hrs | Every 3 years |
Total upfront fees = application fee + license fee + exam fees, from each state's fee schedule. Exam fee total is exam fees only. "—" means the figure wasn't found or doesn't apply in that state.