StateLicensed

Real Estate Agent License Requirements by State

Real estate agents represent buyers and sellers in property transactions under the supervision of a licensed broker. Every state requires completion of state-mandated pre-licensing coursework — typically 40 to 180+ hours depending on the state — followed by a state licensing exam covering national real estate principles and state-specific law, commonly administered through vendors such as PSI Services or Pearson VUE on behalf of the state real estate commission.

States verified
51
Median wage (BLS 2024)
$56,320/yr
Employment (BLS 2024)
420,900
Outlook (10-yr)
+3.1%

Pick your state

Requirements at a glance

State Training hours Upfront cost Renewal cycle
Alabama 60 hrs $220 Every 2 years
Alaska 40 hrs $440 Every 2 years
Arizona 90 hrs $125 Every 2 years
Arkansas 60 hrs $175 Every 1 year
California 135 hrs $450 Every 4 years
Colorado 168 hrs $127.95 Every 3 years
Connecticut 60 hrs $709 Every 2 years
Delaware 99 hrs $237 Every 2 years
District of Columbia 60 hrs $256.5 Every 2 years
Florida 63 hrs $99.5 Every 2 years
Georgia 75 hrs $345 Every 4 years
Hawaii 60 hrs $343 Every 2 years
Idaho 90 hrs $240 Every 2 years
Illinois 75 hrs $208 Every 2 years
Indiana 90 hrs $115 Every 3 years
Iowa 96 hrs $220 Every 3 years
Kansas 60 hrs $350 Every 2 years
Kentucky 96 hrs $230 Every 2 years
Louisiana 90 hrs $45 Every 1 year
Maine 55 hrs $285 Every 2 years
Maryland 60 hrs $98 Every 2 years
Massachusetts 40 hrs $85 Every 2 years
Michigan 40 hrs $255 Every 3 years
Minnesota 90 hrs $168 Every 1 year
Mississippi 60 hrs $175 Every 2 years
Missouri 72 hrs $152 Every 2 years
Montana 70 hrs $175 Every 1 year
Nebraska 96 hrs $415 Every 2 years
Nevada 120 hrs $140 Every 2 years
New Hampshire 40 hrs $99 Every 2 years
New Jersey 75 hrs $160 Every 2 years
New Mexico 90 hrs $365 Every 3 years
New York 77 hrs $80 Every 2 years
North Carolina 75 hrs $168 Every 1 year
North Dakota 90 hrs $284 Every 1 year
Ohio 120 hrs $144 Every 3 years
Oklahoma 90 hrs $210 Every 3 years
Oregon 150 hrs $375 Every 2 years
Pennsylvania 75 hrs $146 Every 2 years
Rhode Island 45 hrs $243 Every 2 years
South Carolina 90 hrs $138 Every 2 years
South Dakota 116 hrs $330 Every 2 years
Tennessee 90 hrs $154 Every 2 years
Texas 180 hrs $249 Every 2 years
Utah 120 hrs $169 Every 2 years
Vermont 40 hrs $100 Every 2 years
Virginia 60 hrs $270 Every 2 years
Washington 90 hrs $443 Every 2 years
West Virginia 90 hrs $218 Every 1 year
Wisconsin 72 hrs $125 Every 2 years
Wyoming $460 Every 3 years

Upfront cost = application fee + license fee + exam fees, from each state's verified fee schedule. States marked "coming soon" are being verified against their issuing board and will be published shortly.